![]() |
登入帳戶
| 訂單查詢
| |
|
| 香港/國際用戶 |
| 最新/最熱/最齊全的簡體書網 | 品種:超過100萬種書,正品正价,放心網購,悭钱省心 | 送貨:速遞 / 物流,時效:出貨後2-4日 | ![]() |
| 書架名稱: hkherman (共26本) | ○ 圖文版 ○ 文字版 ○ 文字版2 |
| 自編碼 | 書號ISBN | 圖書名稱 | 作者 | 售價(NTD) | 出版社 | 出版日期 | |
| 1、 | 2980209 | 9787115442864 | MACD背离技术交易实战技法 | 股市风云 | 359 | 人民邮电出版社 | 2017-03 |
| 2、 | 3247968 | 9787111602132 | 蜡烛图精解:股票和期货交易的永恒技术(典藏版) | [美]格里高里·莫里斯[Gre... | 572 | 机械工业出版社 | 2018-09 |
| 3、 | 2813687 | 9787115424075 | 短线即时交易手册——K线图、技术指标与买卖点确认 | [美] 迈克尔·C.托姆塞特[... | 413 | 人民邮电出版社 | 2016-06 |
| 4、 | 3450172 | 9787218129228 | K线操练大全:白金版.2 | 王孝明,肖翼 | 259 | 广东人民出版社 | 2018-10 |
| 5、 | 3304825 | 9787515915449 | 从零开始学炒股 MACD操盘术 | 黄凤祁 | 302 | 中国宇航出版社 | 2019-01 |
| 6、 | 3581642 | 9787545401189 | 股市稳赚法则:怎样选择成长股+短线交易获利秘诀(套装2册) | [美]纳维里尔,迈克·贝拉菲奥... | 576 | 广东经济出版社有限公司 | 2020-12 |
| 7、 | 3374280 | 9787203106098 | 掌握艾略特波浪理论(舵手经典证券图书,格伦·尼利 埃里克·郝 交易市场技术分析 证券期货股票外汇投资书籍) | [美国]格伦·尼利,埃里克·郝 | 743 | 山西人民出版社发行部 | 2019-05 |
| 8、 | 3450169 | 9787218129211 | K线操练大全:白金版.1 | 王孝明,肖翼 | 293 | 广东人民出版社 | 2018-10 |
| 9、 | 3343615 | 9787D27859052 | 股市价值投资系列套装:股票投资的24个关键财务指标+股票画线技术入门与技巧+成长股操盘技术入门与实战精解(共3册) | 雷冰,股震子,刘振清 | 680 | 中国宇航出版社 | 2019-05 |
| 10、 | 3196440 | 9787203101291 | 如何建立高胜算交易系统(运用统计学,根据概率分析变量做出决策,不断完善构建机械式交易系统,舵手经典股票期货交易系统书籍) | [美]安东尼·特龙戈内 | 572 | 山西人民出版社发行部 | 2018-04 |
| 11、 | 3208061 | 9787203099703 | 股票、商品期货、外汇市场极端交易(华尔街机构交易员分析市场行情工具书,阐述金融市场蝴蝶效应一类可靠而具前瞻性的盈利机会) | 劳伦斯·奥克斯利 | 377 | 山西人民出版社发行部 | 2018-05 |
| 12、 | 2586213 | 9787542946744 | 擒住大牛-一本书看透买点与卖点 | 曹明成 ,谭文 | 349 | 立信会计出版社 | 2015-08 |
| 13、 | 3298441 | 9787203104926 | 以趋势交易为生(托马斯卡尔,通过价格行为、均线、震荡指标技术分析和日本蜡烛图4个关键因素,把握股票趋势和强度短线投机) | 托马斯·K.卡尔 | 491 | 山西人民出版社发行部 | 2019-01 |
| 14、 | 3293512 | 9787543229327 | 微趋势——K线图与趋势运动 | 学谦 | 442 | 格致出版社 | 2018-12 |
| 15、 | 3610748 | 9787518080663 | K线图的108个买入形态 | 富家益 | 289 | 中国纺织出版社 | 2021-03 |
| 16、 | 3609502 | 9787518081530 | K线图的99个卖出形态 | 富家益 | 289 | 中国纺织出版社 | 2021-03 |
| 17、 | 3508457 | 9787111651758 | 驾驭交易(原书第3版) | [美]约翰·F.卡特[John... | 774 | 机械工业出版社 | 2020-06 |
| 18、 | 3653238 | 9787509677100 | 黄金短线交易的24堂精品课:超越K线战法和斐波那契技术(第3版)(上下册) | 魏强斌 欧阳傲杰 王浩... | 800 | 经济管理出版社 | 2021-08 |
| 19、 | 3653221 | 9787509677094 | 外汇短线交易的24堂精品课:面向高级交易者(第3版) | 魏强斌 Martin Tay... | 800 | 经济管理出版社 | 2021-08 |
| 20、 | 3632541 | 9787509677117 | 斐波那契高级交易法:外汇交易中的波浪理论和实践(第3版) | 魏强斌 著 | 452 | 经济管理出版社 | 2021-08 |
| 21、 | 3019934 | 9787121315602 | K均交易法:股票期货只看K线均线做到稳定盈利 | 笑傲茶湖段 著 | 359 | 电子工业出版社 | 2017-08 |
| 22、 | 3002720 | 9787203084389 | 短线交易大师超短线交易秘诀(全新交易模型和方法从股票期货外汇投资市场稳定获利) | [美国]杰克·伯恩斯坦 | 324 | 山西人民出版社发行部 | 2017-05 |
| 23、 | 2601571 | 9787203084105 | 短线交易天才:我如何在去年从商品期货市场赚到100万 | 拉瑞·威廉姆斯 | 266 | 山西人民出版社发行部 | 2015-06 |
| 24、 | 2521491 | 9787203083559 | 趋势交易秘诀 | [美] A.J.蒙特,[美] ... | 374 | 山西人民出版社发行部 | 2015-01 |
| 25、 | 2532756 | 9787115385741 | 短线趋势操盘术——来自华尔街的波段交易手册 | [美] 马修·麦考尔[Matt... | 374 | 人民邮电出版社 | 2015-03 |
| 26、 | 1749592 | 9787203072270 | 短线交易大师精准买卖点(伴随中国最早一代短线交易者成长,当冲高手日内短线临盘必备经典,《期货日报》联合策划推荐) | [美]杰克 | 342 | 山西人民出版社发行部 | 2011-05 |
| 書城介紹 | 合作申請 | 索要書目 | 新手入門 | 聯絡方式 | 幫助中心 | 找書說明 | 送貨方式 | 付款方式 | 台灣用户 | 香港/海外用户 |
| megBook.com.tw | |
| Copyright (C) 2013 - 2026 (香港)大書城有限公司 All Rights Reserved. | |